您(nín)好(hǎo)!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢(xún)在線客服或撥打(dǎ)電話
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬(kuān)度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NU1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 2類 | ASK |
LY-Q004 | - | 1030 | 1230 | 72 | 未知類型 | INA |
3811/630 | 10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
NU1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸(zhóu)承 2類 | NTN |
RNU1030M/W33 | - | 169.5 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
306/800/R/P5 | D10078/850 | 850 | 1030 | 90 | 未知類型 | INA |
3811/630/C2 | 2G10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
YRT1030 | YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 未知類型 | INA |
QJ1030X1 | 176730 | 150 | 224.5 | 35 | 角接觸球(qiú)軸承 6類 | INA |
NU1030M/P5 | D32130H | 150 | 225 | 35 | 未(wèi)知類型 | INA |
FCD80110300 | 672780 | 400 | 550 | 300 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
294/600E | 90394/600E | 600 | 1030 | 258 | 推(tuī)力調心滾子軸承 | INA |
谘詢電話
微信掃(sǎo)一掃