您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多產品(pǐn)信息請直(zhí)接谘詢在線客服或(huò)撥打(dǎ)電話
國(guó)內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
RUB1523/R1523D | - | 209.55 | 310 | 51 | 未知類型 | INA |
K93825/K93125 | - | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 未知類型 | INA |
NNAL6/209.55/HCYB | 154942S | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 未知類型 | INA |
NNAL6/209.55 | 154942 | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 未知類型 | INA |
GEEM20ES-38RS | - | 152.4 | 222.25 | 209.55 | 未知類型(xíng) | INA |
67989/67920 | - | 209.5 | 282.6 | 46.04 | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
QJF1028X1M | 116728H | 140 | 209.5 | 33 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
96845/96140 | - | 209.55 | 355.6 | 68.262 | 圓(yuán)錐滾子軸承 7類 | - |
QJ1028X1 | - | 140 | 209.5 | 33 | 角接觸球(qiú)軸承 6類 | INA |
4028X3DM | 86728H | 140 | 209.5 | 66 | 未知類型 | INA |
NNAL6/209.55Q4 | 154942Q | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 未知類型 | INA |
M268749DW/M26871 | - | 415.93 | 590.55 | 209.55 | 未知類型 | INA |
FPXU7082RU | - | 195.5 | 209.55 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
M268749DW/M268710 | - | 415.93 | 590.55 | 209.55 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
4028X1D | 86728 | 140 | 209.5 | 66 | 未知類型 | INA |
GEWZ152ES-2RS | - | 152.4 | 222.25 | 209.55 | 關節軸承 | INA |
93825/93125 | - | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
GEWZ152ES | - | 152.4 | 222.25 | 209.55 | 關節(jiē)軸承 | INA |
K73825/K73125 | - | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
谘詢電話
微(wēi)信掃一掃