進口軸承係列

全國服務熱線

138 1216 1616

軸承型號查詢

國(guó)內新型號 國內舊型(xíng)號 內徑(mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 軸承類型 軸承品牌
FC5276220 - 260 380 220 圓柱滾子軸承(chéng) 2類 INA
NNU4944 4482944 220 300 80 圓柱滾子軸承(chéng) 2類 NACHI
32209H 32209H 45 85 19 圓柱滾子(zǐ)軸承 2類 NACHI
NJ2204 42504 20 47 18 圓柱滾子軸承 2類 STEYR
NU2220 32520 100 180 46 圓柱滾子軸承 2類 KOYO
NJ2220E+HJ2220E 62520 E 100 180 46 圓(yuán)柱滾子軸承 2類 KOYO
2207 1507 35 72 23 調心球軸承 1類 HRB
22209CCK/W33 153509 45 85 23 調(diào)心滾子(zǐ)軸承 3類(lèi) NACHI
54244U 48244 220 310 134 推力球軸(zhóu)承(chéng) 8類 STEYR
2207K 111507 35 72 23 調心球軸承 1類 STEYR
NU220M/P6S0 E32220HT 100 180 34 未知類型 INA
61844 1000844 220 270 24 深(shēn)溝球軸承 0類 Nachi
QJ220MA/P6 E176220H 100 180 34 未知類型 INA
7244B 66244 220 400 65 角接觸球(qiú)軸(zhóu)承 6類 STEYR
EE843220/EE843292D/P6 3E3-737 558.8 742.95 187.328 圓錐滾子軸承 7類(lèi) -
81740 9840 220 320 75 推力圓柱滾子(zǐ)軸承 INA
NUP2206 92506 30 62 20 圓柱滾子軸承 2類 NACHI
92508H 92508H 40 80 23 圓柱滾子軸承 2類 NSK
UFLP308 Z 390608 40 57.1 220 帶座外球麵球軸承 NSK
3811/750/C2YA1 2G10777/750Y1 750 1220 840 圓錐滾子軸承 7類(lèi) -
2206 1506 30 62 20 調心球軸承 1類 KSM
NU1044 32144 220 340 56 圓柱(zhù)滾子(zǐ)軸承 2類 NTN
NJ2209 42509 45 85 23 圓柱滾子軸承 2類 NTN
92204H 92204H 20 47 14 圓柱滾子軸承 2類 FAG
NJ2207E+HJ2207E 62507 E 35 72 23 圓柱滾(gǔn)子軸承 2類 KOYO
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 [78/216頁] [共5386條記錄] 轉到第 頁(yè)
SKF軸承 濟南開鎖 無錫(xī)開鎖(suǒ)公司 NSK軸承 NSK軸承(chéng) 無錫進(jìn)口(kǒu)軸承(chéng) 無錫SKF軸承(chéng) 無錫NSK軸承 無錫FAG軸承 無錫INA軸承 無錫NTN軸承
草莓视频在线观看下载_黄色草莓视频免费_草莓视频成年APP_草莓视频黄版下载