您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看(hán)動力機械有限公司官方網站!了解更多(duō)產品信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥打電話
國內(nèi)新型(xíng)號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA104-12 | - | 19.05 | 42 | 24.6 | 外球麵球軸承 | INA |
41125/41286 | - | 28.575 | 76.676 | 24.608 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
28682/28522 | - | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 圓(yuán)錐滾子軸承 7類 | - |
HK/47×53×24-R | HK475324-RS | 47 | 53 | 24.6 | 未知類型 | INA |
024.60.4500 | - | 4222 | 4778 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
54202 | 58202 | 15 | 32 | 24.6 | 推力球軸承 8類 | NSK |
28680/28522 | - | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 未(wèi)知類型 | INA |
41126/41286 | - | 28.575 | 72.626 | 24.608 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
16125-40 | - | 16 | 30 | 124.6 | 未知類型 | INA |
024.60.4000 | - | 3722 | 4278 | 226 | 轉盤軸承 | INA |
54202 | 58202 | 15 | 32 | 24.6 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
28678/28622B | - | 50 | 101.5 | 24.6 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
28580/28521 | - | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
28682/28622 | - | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 圓錐(zhuī)滾子軸承 7類 | - |
谘(zī)詢(xún)電話
微(wēi)信掃一掃