您好!歡迎訪問無(wú)錫天(tiān)涵動力機械有限公司官方網站!了(le)解更多產品(pǐn)信(xìn)息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全(quán)國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型(xíng)號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
K/25.75×35.75×16 | 9248/26 | 25.75 | 35.75 | 16 | 未知類(lèi)型 | INA |
0-5 | - | 15.875 | 35.719 | 15.875 | 推力球軸承 8類 | NACHI |
598/592XE | - | 92.075 | 147.638 | 35.717 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
5795/5735 | - | 77.788 | 135.733 | 44.45 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
M224749/M224710 | - | 120.65 | 174.625 | 35.72 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
6379/6320 | - | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
594A/592XS | - | 95.25 | 147.638 | 35.717 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
谘(zī)詢電話
微信(xìn)掃一掃