您好!歡迎訪問(wèn)無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方(fāng)網站!了(le)解更多產品信息請直接谘詢在線客(kè)服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
RNA4904A | 4624904 | 25 | 37 | 17 | 滾針軸承 4類 | INA |
AXW30 | AXW30 | 37 | 50 | 7.2 | 推力滾(gǔn)子軸承 9類 | INA |
6315NR/P5 | - | 75 | 160 | 37 | 未知類型 | INA |
K/37×42×17 | K374217 | 37 | 42 | 17 | 未知類型 | INA |
3301A | 3056300 | 12 | 37 | 19 | 角接觸球(qiú)軸承 6類 | INA |
RN315EM/P5 | D502315EH | 75 | 143 | 37 | 未知類型 | INA |
970315 | 970315 | 75 | 160 | 37 | 高溫軸承 | INA |
6315N/P5 | D50315 | 75 | 160 | 37 | 未知類型 | INA |
71904ACTA | 1046904K | 20 | 37 | 9 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
439622C | - | 39 | 68 | 37 | 未知類型 | INA |
50KW01/3720 | - | 50 | 93.264 | 30.162 | 未知類型 | INA |
K32X37X27 | K323727(79241/32) | 32 | 37 | 27 | 滾針軸承 4類 | INA |
NNU652X3/C9 | 482752U | 260 | 370 | 80 | 未知類型 | INA |
1315KTN1/P5 | D111315A | 75 | 160 | 37 | 未知類型 | INA |
NKIB5904 | 5964904 | 20 | 37 | 23 | 組合軸承 | INA |
86809AS(自定) | - | 45 | 82 | 37 | 未(wèi)知類型 | INA |
AC5033 | AC5033 | 250 | 330 | 37 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
2301TN1/P6 | E1601A | 12 | 37 | 17 | 未知類型 | INA |
7413AC/P6 | E46413 | 65 | 160 | 37 | 未知類型 | INA |
RNA6904A | 6634904 | 25 | 37 | 30 | 滾針軸承 4類 | INA |
81140/YA | 9140 | 200 | 250 | 37 | 推力滾子軸承 9類 | INA |
7330AC/P5 | D46330 | 150 | 370 | 65 | 未知類型 | INA |
NANFLV674 | 174874K | 370 | 480 | 66 | 滾針軸承 4類 | INA |
NJ1019M | 42119H | 95 | 145 | 37 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
NU315S02 | 32315T2 | 75 | 160 | 37 | 未知類型 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃