您好!歡迎訪(fǎng)問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有(yǒu)限公司(sī)官方網站!了(le)解更多(duō)產品信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
LMB24 | LMB24 | 38.1 | 60.325 | 76.2 | 直線運動(dòng)軸承 | EASE |
T2788R/2720 | - | 38.1 | 76.2 | 23.81 | 未知類型 | INA |
EE738101DW/EE738 | 3-757 | 254 | 438.15 | 165.1 | 未知類型 | INA |
LM29784/LM29710 | - | 38.1 | 65.08 | 18.034 | 未知類型 | INA |
3213A | 3256213 | 65 | 120 | 38.1 | 角接觸球軸(zhóu)承 6類 | NSK |
917/38.1ZSV | 229708 | 38.1 | 66 | 18 | 推力圓錐滾子軸承 | INA |
ZXY-7010 | ZXY-7010 | 38.1 | 67 | 16.5 | 未知類型 | INA |
2776/2720 | - | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
UE206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38.1 | 外球麵球軸承 | INA |
3490/3420 | - | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 未知類型 | INA |
3213A-RS | - | 65 | 120 | 38.1 | 角接觸球軸承 6類 | SNR |
BA2016ZOH | - | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 滾針軸承 4類 | IKO |
谘詢電話
微信掃一掃