您好!歡迎訪(fǎng)問無錫玉米视频污污在线观看動力機械(xiè)有限(xiàn)公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服(fú)或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號(hào) | 國內舊型號(hào) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬(kuān)度(mm) | 軸承類型 | 軸承品(pǐn)牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
234438B | 2268138 | 190 | 290 | 120 | 推力球軸承 8類 | FAG |
234438B | 2268138 | 190 | 290 | 120 | 推力(lì)球軸承 8類 | NTN |
29438E | 9039438EH | 190 | 380 | 115 | 推力調心滾子軸承 | INA |
645/632 | - | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
234438BM/SP | D2268138 | 190 | 290 | 120 | 未(wèi)知類型 | INA |
FCDP74104380 | - | 370 | 520 | 380 | 未(wèi)知類型 | INA |
29438 | 9039438 | 190 | 380 | 115 | 推力滾子軸承 9類 | SKF |
H414249/H414210 | - | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
KM249747/KM249710 | - | 257.175 | 358.775 | 71.438 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
FC74104380A/P53 | C3D672874H | 370 | 520 | 380 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
4388/4335 | - | 41.275 | 90.488 | 39.688 | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
AC523438/1 | AC523438/1 | 260 | 340 | 38 | 非標(biāo)軸承 | INA |
EE738101DW/EE738 | 3-757 | 254 | 438.15 | 165.1 | 未知類型 | INA |
234438B | 2268138 | 190 | 290 | 120 | 推力球軸承 8類 | SKF |
H75345P6x/75311P6x | - | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 未知類型 | INA |
NA329120/329173D | 3-769 | 304.8 | 438.048 | 161.925 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
谘詢電(diàn)話
微信掃一掃