您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動(dòng)力機械有限公司官方網站!了解更多(duō)產品信息請直接谘詢在(zài)線客服或撥(bō)打(dǎ)電(diàn)話

SKF ZWZ NSK NTN 授(shòu)權經銷商多年專(zhuān)注(zhù)進口(kǒu)軸(zhóu)承銷售 & 服務

全國谘詢熱線:0510-8888 9990

進口軸承(chéng)係列

全國服(fú)務熱線

138 1216 1616

軸承型號(hào)查詢

國內(nèi)新型號 國內舊型號 內徑(jìng)(mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 軸承類型 軸承品牌
133.45.2500 - 2279 2721 231 轉盤(pán)軸承 INA
Z9504C - 19.06 45.225 15.494 未知類型 INA
Z9504AB - 19.05 45.22 15.5 未知類(lèi)型 INA
LM102949/LM102911 - 45.242 82.55 21.59 圓錐滾子軸承(chéng) 7類 -
306/45.25 7809E 45.25 80 25.5 圓錐滾子軸承 7類 -
130.45.2800 - 2579 3021 231 轉盤軸承 INA
134.45.2500 - 2279 2721 231 轉盤軸承 INA
131.45.2500 - 2279 2721 231 轉盤軸承 INA
130.45.2000 - 1779 2221 231 轉盤軸承 INA
HM603049/HM603012 - 45.242 77.788 19.842 圓錐滾子軸承 7類 -
LM02949/LM102910 - 45.242 73.431 19.588 未知類型 INA
132.45.2240 - 2019 2461 231 轉盤軸承 INA
133.45.2800 - 2579 3021 231 轉盤軸承 INA
517/45.2ZSV 198909 45.2 72.6 22.1 推力球軸承 8類 INA
Z9504B - 19.063 45.225 15.494 未(wèi)知類型 INA
132.45.2500 - 2279 2721 231 轉盤軸承 INA
LM102940/LM102910 - 45.242 73.431 19.558 未知類型(xíng) INA
132.45.2800.03 - 2579 3120 231 推力滾子(zǐ)軸承 9類 INA
0-8 - 25.4 45.244 15.875 推力球軸承 8類(lèi) NACHI
0-8 - 25.4 45.245 15.875 未知類型 INA
134.45.2800 - 2579 3021 231 轉盤軸承 INA
130.45.2240 - 2019 2461 231 轉(zhuǎn)盤軸承 INA
LM11949/LM11910 - 19.05 45.237 15.49 圓錐滾子軸承 7類 -
132.45.2800 - 2579 3021 231 轉盤(pán)軸承 INA
LM11949/10 - 19.05 45.24 16.637 圓錐滾子軸承 7類 NACHI
首頁(yè) 上一頁 下一頁 尾頁(yè) [4/5頁] [共(gòng)103條記錄] 轉到第
濟南開鎖 無錫開鎖公司 NSK軸承 NSK軸承 無錫進口軸承 無錫SKF軸承 無錫NSK軸承 無(wú)錫FAG軸承(chéng) 無錫INA軸承 無(wú)錫NTN軸承
玉米视频污污在线观看_玉米视频在线观看_玉米视频污不要插痛_老版玉米视频APP下载