您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網(wǎng)站!了解更多產品信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥(bō)打電話
全國服務(wù)熱(rè)線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸(zhóu)承品(pǐn)牌(pái) |
---|---|---|---|---|---|---|
112.50.3550 | - | 3322 | 3776 | 134 | 轉盤軸承 | INA |
123.50.3150 | - | 2922 | 3376 | 134 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
120.50.3550 | - | 3322 | 3776 | 134 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
121.50.3550 | - | 3322 | 3776 | 134 | 轉盤軸承 | INA |
133.50.3550 | - | 3268 | 3832 | 270 | 轉盤軸承 | INA |
132.50.3150 | - | 2826 | 3432 | 270 | 轉盤軸承 | INA |
QJ19/150.3X3 | - | 150.3 | 225 | 35 | 角接觸球軸承(chéng) 6類 | INA |
130.50.3550 | - | 3268 | 3832 | 270 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
114.50.3150 | - | 2922 | 3376 | 134 | 轉盤軸承 | INA |
9938950 | - | 25 | 50.3 | 12 | 未知類型 | INA |
124.50.3550 | - | 3322 | 3776 | 134 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
133.50.3150 | - | 2826 | 3432 | 270 | 轉盤(pán)軸承 | INA |
131.50.3150.12K | - | 2868 | 3421 | 270 | 推力滾子軸承 9類 | INA |
114.50.3550 | - | 3322 | 3776 | 134 | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | INA |
131.50.3550 | - | 3268 | 3832 | 270 | 轉盤軸承 | INA |
110.50.3150 | - | 2922 | 3376 | 134 | 轉盤軸承 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃