您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打(dǎ)電(diàn)話
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(dù)(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAP211-35 | Z390511-35 | 55.562 | 63.5 | 219 | 帶座(zuò)外球麵球軸承 | INA |
BR263516(LRB222616) | - | 41.275 | 55.562 | 25.4 | 滾針軸承 4類 | IKO |
NAFLU211-35 | - | 55.562 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承(chéng) | INA |
28680/28522 | - | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 未知類型 | INA |
917/28.83ZHV | 129906K | 28.83 | 55.56 | 15.875 | 推力圓錐滾子軸承 | INA |
CSB211-35 | - | 55.562 | 100 | 41 | 外(wài)球麵球軸承 | INA |
ST211-2-3/16 | - | 55.563 | 139.7 | 55.5 | 帶座外球麵球軸(zhóu)承 | INA |
GEZ34ET-2RS | - | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 關節(jiē)軸承 | INA |
GEWZ34ES-2RS | - | 34.925 | 55.563 | 52.375 | 關(guān)節軸承 | INA |
UEL211-35 | 390511-35 | 55.562 | 100 | 71.4 | 外球麵球軸承 | INA |
NAPK211-35 | - | 55.562 | 232 | 181 | 帶座外(wài)球麵球軸承 | INA |
CSA211-35G | - | 55.562 | 100 | 48.4 | 外球(qiú)麵(miàn)球軸承 | INA |
HC211-35 | - | 55.562 | 100 | 71.3 | 外球(qiú)麵球軸承 | INA |
UCFC211-35 | TY90511-35 | 55.562 | 185 | 150 | 帶(dài)座外球麵球軸承(chéng) | INA |
谘詢電話
微信(xìn)掃一掃