您好!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司(sī)官方網站!了解(jiě)更多產品信息請直接谘詢在線客(kè)服或撥(bō)打電話
國內(nèi)新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品(pǐn)牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6634910 | 6634910 | 58 | 72 | 40 | 滾針軸承 4類 | IKO |
LRT505845 | - | 50 | 58 | 45 | 滾針軸承 4類 | IKO |
513383A | - | 482.6 | 584.2 | 50.8 | 未知類型 | INA |
LM545849/LM545810 | - | 234.95 | 314.325 | 49.212 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
25584/25520 | - | 44.983 | 82.931 | 23.812 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
513383 | - | 482.6 | 584.2 | 50.8 | 未知類型 | INA |
L225842/L225810 | - | 120.65 | 196.862 | 25.4 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
L225849/L225818 | - | 127 | 180.975 | 25.4 | 圓錐滾子軸承(chéng) 7類 | - |
LL778149/LL778110 | - | 584.2 | 685.8 | 49.212 | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
NAV5840X3 | 74740 | 200 | 260 | 65 | 滾針軸(zhóu)承 4類 | INA |
LRT505840 | - | 50 | 58 | 40 | 滾(gǔn)針軸承 4類 | IKO |
02B1500 | 902876 | 380 | 584 | 200 | 圓柱滾子軸(zhóu)承 2類 | INA |
42368/42584 | - | 93.662 | 148.43 | 28.575 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
谘詢電話(huà)
微(wēi)信(xìn)掃一掃