您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘(zī)詢在線(xiàn)客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型(xíng)號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬(kuān)度(mm) | 軸(zhóu)承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
L163149/L163110D | - | 355.6 | 444.5 | 136.525 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
635/632 | - | 57.15 | 136.525 | 41.275 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
M252349D/M252310 | - | 269.875 | 381 | 136.525 | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 7類 | - |
H715332/H715311 | - | 60.325 | 136.525 | 46.038 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
48393/48320 | 7927E | 136.525 | 190.5 | 39.688 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
496/493 | - | 80.962 | 136.525 | 30.162 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
498/493 | - | 84.138 | 136.525 | 30.163 | 圓(yuán)錐滾子軸承 7類 | - |
NNAL6/209.55Q4 | 154942Q | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 未(wèi)知類型 | INA |
T1120 | - | 279.4 | 603.25 | 136.525 | 未知類型 | INA |
645/632 | - | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
H715340/H715311 | - | 65.088 | 136.525 | 46.038 | 圓錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
H414235/H414210 | - | 63.5 | 136.525 | 41.275 | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承 7類 | - |
H715336/H715311 | - | 63.5 | 136.525 | 46.038 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
H414249/H414210 | - | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
H75345P6x/75311P6x | - | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 未知類型 | INA |
谘詢(xún)電話
微信掃一掃