您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看(hán)動力(lì)機械有(yǒu)限公司官方(fāng)網站(zhàn)!了解更(gèng)多產品(pǐn)信息請直接谘詢在線客服或撥打(dǎ)電(diàn)話(huà)
全(quán)國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬(kuān)度(dù)(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
010.30.710 | - | 608 | 812 | 80 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
LB406080-AJA-J | ZX406080tA | 40 | 60 | 80 | 未知類(lèi)型 | INA |
LB6085100ST | ST60 | 60 | 85 | 100 | 未知類型 | INA |
FCD6084300 | - | 300 | 420 | 300 | 圓(yuán)柱滾子軸承 2類 | INA |
FCD190260850/02 | 6727/950Y/0 | 950 | 1300 | 850 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
608-2Z/P5 | D80018 | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
FC6084240/YB | 672860Y | 300 | 420 | 240 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
608/P53 | 3D18 | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
608/P6 | E18 | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
608S | 760018 | 8 | 22 | 7 | 外球麵球軸承 | INA |
30608 | 7808E | 40 | 80 | 21.5 | 未知類型 | INA |
28680/28522 | - | 55.562 | 97.63 | 24.608 | 未知類型 | INA |
608HH/YA | - | 8 | 22 | 7 | 未知類型(xíng) | INA |
123.25.710 | - | 608 | 812 | 75 | 轉盤軸承 | INA |
011.30.710 | - | 608 | 812 | 80 | 轉盤軸承 | INA |
122.25.710 | - | 608 | 812 | 75 | 轉盤軸承 | INA |
FPXU6082RU | - | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類(lèi) | INA |
FC6084218 | - | 300 | 420 | 218 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
608-RZ/P5 | D160018K | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
120.25.710 | - | 608 | 812 | 75 | 轉盤軸承 | INA |
608/P4 | C18 | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
012.30.710 | - | 608 | 812 | 80 | 轉盤軸承 | INA |
121.25.710 | - | 608 | 812 | 75 | 轉盤軸承(chéng) | INA |
LR608-2RSR | LR 608 NPPU | 8 | 24 | 7 | 滾輪軸承 | INA |
608-2Z/P6 | E80018 | 8 | 22 | 7 | 未知類型 | INA |
谘詢(xún)電話
微信(xìn)掃一掃(sǎo)