您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動(dòng)力機械有限公司(sī)官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 寬度(mm) | 軸(zhóu)承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
29522/29590 | - | 66.675 | 107.95 | 19.05 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
BA57ZOH | - | 7.938 | 12.7 | 11.13 | 滾針軸承 4類 | IKO |
R1-5ZZ | - | 2.381 | 7.938 | 3.571 | 未知類型 | INA |
1607-2Z | - | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 深溝球軸承 0類 | - |
53226 | 28226 | 130 | 190 | 47.9 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
53226 | 28226 | 130 | 190 | 47.9 | 推(tuī)力球軸承 8類 | NSK |
DAC38740236/33 | - | 37.99 | 74.02 | 36 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
WIR1938158C | 665891 | 18.96 | 38 | 157.99 | 水泵軸連軸承 | INA |
R4-112RS | - | 6.35 | 17.462 | 7.92 | 深溝(gōu)球軸承(chéng) 0類 | - |
60/2938-2RS | - | 7.938 | 20 | 7 | 深溝球軸(zhóu)承 0類 | - |
HK/6.35×11.11 | SCE45 | 6.35 | 11.11 | 7.92 | 未知類型 | INA |
BA56ZOH | - | 7.938 | 12.7 | 9.52 | 滾針軸承 4類 | IKO |
R1801ZZ | - | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 深(shēn)溝球軸承 0類 | - |
KNL37.96×53.9×36 | KNL37.96*53.9*36 | 37.96 | 53.9 | 36 | 未知類型 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃