您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方(fāng)網站!了解更多產品信息請直接(jiē)谘詢在線客服或撥打電話
國內新(xīn)型號 | 國內舊(jiù)型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌(pái) |
---|---|---|---|---|---|---|
7001CDTA/P4 | - | 12 | 28 | 8 | 未知(zhī)類型 | INA |
7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 | 角接觸球軸承 6類(lèi) | GMN |
7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 角接觸球(qiú)軸承 6類(lèi) | FAG |
B7001C/P4 | C136101 | 12 | 28 | 8 | 未知類型 | INA |
7001C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 | 角接觸球軸承 6類 | KOYO |
7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 | 角接觸(chù)球軸(zhóu)承 6類 | RHP |
7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 角接觸球軸承 6類 | TORRINGTON |
7001CETA | - | 12 | 28 | 8 | 角接(jiē)觸(chù)球軸承 6類 | INA |
7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 角接觸球軸承 6類 | MRC |
7001C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 | 角(jiǎo)接觸(chù)球(qiú)軸承 6類 | NSK |
7001C/P5 | D36101 | 12 | 28 | 8 | 未知類型 | INA |
7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 角接觸球軸承 6類(lèi) | NACHI |
谘詢電話
微信掃一掃