您好!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司(sī)官方網(wǎng)站!了解更多產品信(xìn)息請直(zhí)接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱(rè)線
國內(nèi)新型號(hào) | 國內舊型號(hào) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NX35Z | - | 35 | 47 | 30 | 組合軸(zhóu)承 | IKO |
NXZ-004 | 604708K1 | 40.1 | 65 | 56.5 | 未知類(lèi)型 | IKO |
NX20Z | - | 20 | 30 | 28 | 組合軸承 | IKO |
NX15Z | - | 15 | 24 | 28 | 組合軸承 | IKO |
NX10Z | - | 10 | 19 | 18 | 組合軸承 | IKO |
NX7ZTN | - | 7 | 14 | 18 | 組合軸承 | IKO |
NX35Z | - | 35 | 47 | 30 | 組合軸承 | IKO |
NXZ-004 | 604708K1 | 40.1 | 65 | 56.5 | 未知類型 | IKO |
NX35Z | - | 35 | 47 | 30 | 組合軸承 | INA |
NXZ-004 | 604708K1 | 40.1 | 65 | 56.5 | 未知類型 | INA |
NX20Z | - | 20 | 30 | 28 | 組合軸承(chéng) | INA |
NX15Z | - | 15 | 24 | 28 | 組合軸承 | INA |
NX10Z | - | 10 | 19 | 18 | 組(zǔ)合軸承 | INA |
NX7ZTN | - | 7 | 14 | 18 | 組合軸承(chéng) | INA |
NX17Z | - | 17 | 26 | 28 | 組合軸承 | INA |
NX25Z | - | 25 | 37 | 30 | 組合軸承 | INA |
NXZ-003 | - | 500 | 640 | 114 | 推力滾(gǔn)子軸承 9類 | INA |
NX30Z | - | 30 | 42 | 30 | 組合軸承 | INA |
NX12Z | - | 12 | 21 | 18 | 組(zǔ)合軸承(chéng) | INA |
NX20Z | - | 20 | 30 | 28 | 組合軸承 | IKO |
42226H | 42226H | 130 | 230 | 40 | 圓柱滾子軸承 2類 | NXZ |
NX35Z | - | 35 | 47 | 30 | 組合軸承 | INA |
32224 | 7524E | 120 | 215 | 61.5 | 圓錐滾子軸承 7類 | NXZ |
42616H | 42616H | 80 | 170 | 58 | 圓柱滾子軸(zhóu)承 2類 | NXZ |
32520H | 32520H | 100 | 180 | 46 | 圓柱滾子(zǐ)軸承 2類 | NXZ |
谘詢電話
微信掃一掃