您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械(xiè)有限公司官方網站!了(le)解更多產品信息請直接谘詢在線客服或(huò)撥(bō)打電話
全(quán)國服務熱線
國內(nèi)新(xīn)型號 | 國內舊型(xíng)號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
130.32.1000 | - | 836 | 1164 | 182 | 轉盤軸承 | IKO |
130.32.900 | - | 736 | 1064 | 182 | 轉盤軸承 | IKO |
130.32.1120 | - | 950 | 1284 | 182 | 轉盤軸承 | IKO |
131.30.3150.12K | - | 2922 | 3476 | 182 | 未知類型 | IKO |
130.32.800 | - | 636 | 964 | 182 | 轉盤軸承 | IKO |
130.32.1000 | - | 836 | 1164 | 182 | 轉盤軸承 | IKO |
130.32.900 | - | 736 | 1064 | 182 | 轉盤軸(zhóu)承(chéng) | IKO |
130.32.1000 | - | 836 | 1164 | 182 | 轉盤軸承 | INA |
130.32.900 | - | 736 | 1064 | 182 | 轉盤(pán)軸承(chéng) | INA |
130.32.1120 | - | 950 | 1284 | 182 | 轉盤軸承 | INA |
131.30.3150.12K | - | 2922 | 3476 | 182 | 未知類型 | INA |
130.32.800 | - | 636 | 964 | 182 | 轉盤軸承 | INA |
130.32.1000 | - | 836 | 1164 | 182 | 轉盤軸承 | INA |
33113X2/YB | 7813Y | 65 | 110 | 30.3 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
130.32.900 | - | 736 | 1064 | 182 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
130.32.1120 | - | 950 | 1284 | 182 | 轉(zhuǎn)盤軸承(chéng) | INA |
131.30.3150.12K | - | 2922 | 3476 | 182 | 未知類(lèi)型 | INA |
130.32.800 | - | 636 | 964 | 182 | 轉盤軸承 | INA |
LL687949/LL687910 | - | 977.9 | 1130.3 | 66.675 | 圓錐滾子(zǐ)軸承 7類 | - |
谘詢(xún)電話
微信掃一掃