您好(hǎo)!歡(huān)迎訪(fǎng)問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多(duō)產品信息(xī)請直接谘詢在線客服(fú)或撥打(dǎ)電話
國(guó)內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM11910 | - | 35.541 | 45.237 | 12.065 | 未知類型 | IKO |
LM12710 | - | 36.522 | 45.237 | 12.065 | 未知類型 | IKO |
LM11910 | - | 35.541 | 45.237 | 12.065 | 未知類型 | IKO |
LM11910 | - | 35.541 | 45.237 | 12.065 | 未(wèi)知類型 | INA |
LM12710 | - | 36.522 | 45.237 | 12.065 | 未(wèi)知類型 | INA |
LM11910 | - | 35.541 | 45.237 | 12.065 | 未知類型 | INA |
LM12749/LM12710 | - | 21.979 | 45.237 | 15.494 | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 7類 | - |
17887/17831 | - | 45.23 | 79.98 | 19.85 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
LM12748/LM12710 | - | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
LM12710 | - | 36.522 | 45.237 | 12.065 | 未知類型 | INA |
LM11949/LM11910 | - | 19.05 | 45.237 | 15.49 | 圓錐滾子軸(zhóu)承 7類 | - |
谘詢電話
微信掃一掃(sǎo)