您好!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司官方網站!了解更多產(chǎn)品信息請直接谘詢在線客服或撥打(dǎ)電(diàn)話
全國服務(wù)熱線
國內新型(xíng)號(hào) | 國內舊型號 | 內徑(jìng)(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
623X1-2ZWC/YA-2 | 780073K2 | 3 | 11 | 4 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC | 780073 | 3 | 12 | 4 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC/YA-1 | 780073K1 | 3 | 11.4 | 3.8 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC/YA | 780033K | 3 | 16.2 | 4 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC/YA-2 | 780073K2 | 3 | 11 | 4 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC | 780073 | 3 | 12 | 4 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC/YA-1 | 780073K1 | 3 | 11.4 | 3.8 | 未知類型 | IKO |
623X1-2ZWC/YA-2 | 780073K2 | 3 | 11 | 4 | 未知類型(xíng) | INA |
623X1-2ZWC | 780073 | 3 | 12 | 4 | 未(wèi)知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA-1 | 780073K1 | 3 | 11.4 | 3.8 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA | 780033K | 3 | 16.2 | 4 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA-3 | 780073K3 | 3 | 16 | 4 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA-2 | 780073K2 | 3 | 11 | 4 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC | 780073 | 3 | 12 | 4 | 未知類(lèi)型 | INA |
623X1-2ZWC/YA-1 | 780073K1 | 3 | 11.4 | 3.8 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA | 780033K | 3 | 16.2 | 4 | 未知類型 | INA |
623X1-2ZWC/YA-3 | 780073K3 | 3 | 16 | 4 | 未知類型 | INA |
谘詢電話
微信掃(sǎo)一(yī)掃