您好!歡迎訪(fǎng)問無錫(xī)天(tiān)涵動力機械有限公(gōng)司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線(xiàn)客(kè)服或撥打電話
國內新(xīn)型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
UCT202* | K90502 | 15 | 88 | 89 | 未知(zhī)類型 | IKO |
UCT202* | K90502 | 15 | 88 | 89 | 未知類型 | IKO |
UCT202* | K90502 | 15 | 88 | 89 | 未知類型 | INA |
UCT202 | K90502 | 15 | 94 | 89 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
UCT202-9 | K90502-9 | 14.288 | 94 | 89 | 帶座外球麵球(qiú)軸承 | INA |
UCT202-10 | K90502-10 | 15.875 | 94 | 89 | 帶座(zuò)外球麵球軸承 | INA |
UCT202* | K90502 | 15 | 88 | 89 | 未(wèi)知類(lèi)型 | INA |
UCT202 | K90502 | 15 | 94 | 89 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
UCT202-9 | K90502-9 | 14.288 | 94 | 89 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
UCT202-10 | K90502-10 | 15.875 | 94 | 89 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃